측정기 보유 현황
피엠피코리아가 보유하고 있는 측정기 현황입니다.
No | 품 명 | 수 량 | 비 고 |
1 | 디지털 버니어 | 8 | 미쓰토요 |
2 | 외경 마이크로미터(0-25)(25-50)(50-75)(75-100) | 3/3/3/1 | 미쓰토요 |
3 | 내경 삼점 마이크로미터(8-12)(12-20)(20-50) | 2/2/2 | 미쓰토요 |
4 | 다이얼 게이지 (0.001)(0.002)(0.01) | 4/6/2 | 미쓰토요 |
5 | 석정반(1000*2000)(700*500) | 1/2 | |
6 | 광학 현미경 | 1 | |
7 | 테사 하이트게이지 | 1 | |
8 | 실린더게이지(18-150) | 1 | 미쓰토요 |
9 | 핀게이지세트 | 2 | |
10 | 블록게이지세트 | 2 | |
11 | 트렉 152-1 표면저항기/SRM 200 / EFM 51 표면저항기 | 1/1 | |
12 | 비젼측정기 (SMU-3020EM) | 2 | |
13 | 측정기 스마트 컨트롤 PC | 2 |
